桜花女学院
|
| 住所 | 〒189-0024 東村山市富士見町2-5-1 |
| HP | http://www.ohka.ed.jp/ |
| 特色 | 本校では、キャリアデザイン教育を中心に「総合的な学習の時間」を取り組んでいます。 |
| 男子 | ||
| 偏差値 | ||
| 偏差値 | ||
| 偏差値 | ||
| 女子 | ||
福祉
|
2/10
|
|
| 偏差値 | 45 |
|
普通 |
2/10 |
|
| 偏差値 | 44 |
|
| 偏差値 | ||
| 試験科目 | 国語50分100点、数学50分100点、英語50分100点、面接3分(本人のみ、重視) |
| 進学状況 | 日本体育大12 津田塾1 駒沢女子4 跡見女子8 嘉悦3 西武文理2 |
試験科目の状況 |
|
| 国語 | |
| 算数 | |
| 社会 | |
| 理科 | |
| 英語 | |
住所:〒189-0024 東村山市富士見町2-5-1
〒189-0024 東村山市富士見町2-5-1
表示はGoogleマップを利用しています。詳細は各学校のHPを参照くださいませ。










