川村
|
| 住所 | 豊島区目白2-23-3 |
| HP | http://www.kawamura.ac.jp/cyu-kou/cyu-kou_index.html |
| 特色 | 新カリキュラムでは、多様化した生徒のニーズをサポートするため、幅広い選択科目を設定し、進路に合わせた選択授業を採用しています。 |
| 男子 | ||
| 偏差値 | ||
| 偏差値 | ||
| 偏差値 | ||
| 女子 | ||
普通科
|
2/11
|
|
| 偏差値 | 52 |
|
| 偏差値 | ||
| 偏差値 | ||
| 試験科目 | 国語50分100点、数学or英語50分100点、本人のみ面接8分(重視) |
| 進学状況 | 東京芸術大1、青山学院4、早稲田6、慶応1、明治11、立教9、上智5 |
試験科目の状況 |
|
| 国語 | |
| 算数 | |
| 社会 | |
| 理科 | |
| 英語 | |
住所:豊島区目白2-23-3
豊島区目白2-23-3 (Sorry, this address cannot be resolved.)
表示はGoogleマップを利用しています。詳細は各学校のHPを参照くださいませ。










