桜蔭
|
|
| 住所 | 東京都文京区本郷1-5-25 |
| HP | http://www.oin.ed.jp/ |
| 特色 | 桜蔭学園は、中学校・高等学校六ヵ年を通じて、一貫した女子教育を実施している。 |
| 試験日 |
2/1 |
|||
| 偏差値(首都圏) | 73 |
|||
| 偏差値(四谷大塚) | 72 |
|||
| 偏差値(サピックス) | 63 |
|||
| 偏差値(日能研) | 71 |
| 試験科目 | 国語・算数:各50分100点 理科・社会:各30分60点 |
| 進学状況 | 東京大69 お茶の水女子大8 一橋大3 千葉大16 早稲田大158 慶応義塾大80 上智大27 |
試験科目の状況 |
|
| 国語 | 長文読解が二題です。文章量はかなりあり記述式もんだも本格的に出題されます。ジャンルは随筆、小説、伝記、詩がおおく取り上げられています。速読即解を行う必要があります。記述は250字もの量を求められることもあり記述対応は必修です |
| 算数 | 計算と小問集合と残りは応用問題という構成です。数量分野は数の性質、規則性、場合の数から、後特殊算も出題されています。図形は体積、面積を求める問題が中心です。色々な分野の融合問題も出題されています。 |
| 社会 | 地理、歴史のウエイトが高く政治的分野の内容はやや少ないです。全体的に思考力を見る問題が多く見られます。一つのテーマを元に角度を変えながらの学習がひつようです。又流れに沿った学習も必要です |
| 理科 | 物質の変化、生物と環境、運動とエネルギー、地球と宇宙の4分野からまんべんなく出題されています。実験、観察、観測を扱ったものが多く、苦手分野を作らない基礎固めの学習が必要です。またグラフの読み取りなどの力も要求されます |
住所:東京都文京区本郷1-5-25
東京都文京区本郷1-5-25
表示はGoogleマップを利用しています。詳細は各学校のHPを参照くださいませ。










