慶応中等部
|
|
| 住所 | 東京都港区三田2-17-10 |
| HP | http://www.kgc.keio.ac.jp/ |
| 特色 | 充実した環境のもと質の高い授業を行う。主要五科目は内容を2~3の系統にわけて授業を展開する英語は週一回外国人教師と日本人教師が共同で授業を行います。又特別授業もあり外部講師のよる講義を聴くことにより見識を深めます。 |
| 試験日 |
2/3 |
|||
| 偏差値(首都圏) | 70 |
|||
| 偏差値(四谷大塚) | 67 |
|||
| 偏差値(サピックス) | 60 |
|||
| 偏差値(日能研) | 65 |
| 試験科目 | 国・算・理・社 |
| 進学状況 | 慶応大1366(系列総合) 東北大1 |
試験科目の状況 |
|
| 国語 | 文章読解の総合問題が1~2題残りは漢字の読み書き、慣用句などです。文章は随筆、説明文が多く設問は多岐にわたります。幅広い国語力が要求されます。 |
| 算数 | 設問数は20題くらいです。難問は少ないですがスピードが要求されます。計算は還元法の利用など図形は点や図形の移動、時間計算、割合の問題も頻出です。正確さが求められます |
| 社会 | 試験時間は25分で5題構成です。解答方式は殆ど記号選択です。難易度は標準なので正確さとスピードが求められます。近年時事問題も取り上げられます |
| 理科 | 試験問題は25分くらいです出題内容は実験、観察、観測問題が主です。図、グラフ、表も豊富に使用されます。出題分野は物質とエネルギーから取り上げられます |
住所:東京都港区三田2-17-10
東京都港区三田2-17-10
表示はGoogleマップを利用しています。詳細は各学校のHPを参照くださいませ。










